PUMA Herzoman 2018 am 29. 7. 2018
Platz | Name | AK | Zeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
42 | Schwarz, Thomas | 7. AK40 | 01:09:05 | 00:07:07 | 00:38:46 | 00:23:10 |
114 | Bollmann, Herbert | 5. AK55 | 01:15:01 | 00:09:01 | 00:42:11 | 00:23:48 |
211 | Milbradt, Udo | 3. AK60 | 01:25:03 | 00:10:23 | 00:48.57 | 00:25:42 |
69 | Schüren, Svenja | 8. AK1 | 01:25:51 | 00:05:30 | 00:49:13 | 00:31:07 |
73 | Milbradt, Lisa | 11.AK2 | 01:27:34 | 00:08:14 | 00:52:18 | 00:27:01 |
14.07.2018 Deutsche Meisterschaft im Ultratrail
Stefan Brendel belegte über 64 km mit 6:40:13 Std den 14. Platz in der AK M30 (Gesamtwertung Platz 58)
08.07.2018 Tanzenhaider Weiherlauf 10 km, Oberreichenbach
38:30:00 (persönliche Bestzeit!) 5. Platz, 1.Platz M30
10.06.2018
Die TSV Bambinis Nina und Ella Herderich waren am 10.06.2018 beim Erlanger Benefizlauf.
Bike Run Fürth : Stefan Herderich wurde mit seinem Bekannten 7. bei den Männer-Teams
MetropolMarathon, Fürth
10km
47:28 Andreas Milbradt 80.M und 21.M20
1:00,41 Hedwig Milbradt 165.W und 5.W60.
Rothsee /olympische Distanz.
Für die 1,5km schwimmen benötigte sie 31:43, 40km Rad fahren in 1:40,12 und die abschließenden 10km lief sie in 55:59 was einer Gesamtzeit von 3:11,54 und Platz 137 und 31 in ihrer AK entspricht.
Stadttriathlon Forchheim / Sprintdistanz (500 m Schwimmen, 19,5 km Radfahren, 5 km Laufen)
Svenja Schüren: Schwimmen 7:18, Radfahren 40:08 und Laufen 27:54; Gesamtzeit 1:15,20 und Platz 146 und 2. in ihrer AK.
Thomas Schwarz: Schwimmen 8:54 min, Radfahren 32:23 min und Laufen 22:02 min.
Gesamtzeit: 1:03:19 was Gesamtplatz 31 und 3. in der AK bedeutet.
Zugspitz-Ultratrail über die Basetrail XL
Für die 39,4km mit 1.985 Höhenmeter benötigte Stefan Brendel fantastische 4:34,31 und
wurde 8. und war 6. bester Deutscher!
Erlanger Winterwaldlauf, 17.03.2018
15km Lauf
1:06:32 Brendel Stefan 42. M – 8.M40
10km Lauf
0:43:35 Bollmann Herbert 51.M – 4.M55
0:48:00 Körner Jan 96.M – 26.M20
0:48:02 Brendel Stefan 97.M – 20.M30
0:48:25 Neugebauer Sebastian 102.M – 21.M30
0:51:45 Milbradt Udo 140.M – 5.M60
0:54:22 Sauer Tanja 28.W – 3.W45
0:55:40 Milbradt Lisa 33.W – 6.W20
In der Staffelwertung (10 km) belegte die TSV Staffel (mit Bollmann, Körner, Brendel, Neugebauer und Milbradt) den 7. Platz von insgesamt 21 Staff eln.
Beim Bambinilauf über 300 m starteten Nele Neugebauer sowie Nina und Ella Herderich.
29.10.2017
FSV Lauf – 10 km Hauptlauf
Tanja Sauer 00:52:40 min
Lisa Milbradt 00:55:15 min
In der Mannschaftswertung Frauen errangen sie den 1. Platz.
15.10.2017
Lauf gegen Krebs
Herbert Bollmann 16 Runden
Lisa Milbradt 13 Runden
Hedwig Milbradt 12 Runden
Christine Sperr 11 Runden
16.09.2017
31. Arcaden-Lauf in die Mönau
Gesamt AK. Platz
048. 003. M55 Bollmann Herbert 41:47
055. 014. M Bollmann Andreas 42:58
149. 006. M60 Milbradt Udo 49.14
190. 034. M Milbradt Andreas 52:23
055. 015. W Milbradt Lisa 52.47
056. 008. W45 Sauer Tanja 52:54
111. 009. W55 Milbradt Hedwig 58:56
126. 014. W50 Bollmann Elke 1:02:14
In der Mannschaftswertung (4 Läufer mit mindestens einer Frau) erreichte TSV I mit Herbert, Andy B., Udo und Lisa den 9 Rang und TSV II mit Andy M. Tanja , Andrea, und Hedwig den Rang 21 von 28 gewerteten Mannschaften.
10.9.2017
medwork Triathlon Höchstadt
Jedermann Distanz (0,4 – 20 – 5): Lisa Milbradt 38. der Frauen, 7. AK 25 in 01:27:46
Kurzdistanz (1,5 – 40 – 10): Thomas Schwarz 16. der Männer, 2. AK 40 in 02:23:12
27.8.2017
Volkstriathlon Neustadt/Aisch, Sprintdistanz
Thomas Schwarz gesamt 19., 1. AK 40 in 01:09:08
3.8.2017
1. Allgäu Panorama Marathon
Ultra-Trail – [69.5 km – 3272 hm]
Stefan Brendel 41. Gesamt, 4. M 30 in 08:47:14
30.7.2017
M-net Erlanger Triathlon
Kurztriathlon: Lisa Milbradt: 3:13:23
PUMA Herzoman 2017 am 23. 7. 2017
Platz | Name | AK | Zeit | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
34 | Schwarz, Thomas | 6. TM40 | 01:10:15 | 00:06:52,4 | 00:40:07,3 | 00:23:16,8 |
89 | Bollmann, Herbert | 5. TM55 | 01:15:44 | 00:09:56,2 | 00:43:51,2 | 00:21:57,4 |
92 | Porkristl, Felix | 01:16:00 | 00:07:36,9 | 00:45:10,2 | 00:23:13,1 | |
98 | Mendes, Chris | 8. TM25 | 01:16:14 | 00:07:52,6 | 00:44:28,4 | 00:23:53,5 |
145 | Braun, Andreas | 21. TM45 | 01:18:46 | 00:08:38,6 | 00:44:47,5 | 00:25:20,6 |
173 | Zeißler, Norbert | 24. TM45 | 01:20:39 | 00:09:55,1 | 00:44:31,3 | 00:26:13,2 |
183 | Neugebauer, Sebastian | 20. TM30 | 01:21:22 | 00:09:02,6 | 00:48:15,1 | 00:24:04,4 |
193 | Glaas, Daniel | 24. TM25 | 01:22:05 | 00:07:34,3 | 00:48:03,2 | 00:27:06,7 |
257 | Mantai, Thomas | 26. TM50 | 01:26:57 | 00:09:59,1 | 00:48:03,2 | 00:28:44,5 |
269 | Milbradt, Lisa | 8. TW25 | 01:27:50 | 00:07:39,1 | 00:53:05,2 | 00:27:06,4 |
292 | Schönhöfer, Jörg | 30. TM40 | 01:30:14 | 00:09:09,7 | 00:52:22,8 | 00:28:42,5 |
295 | Mantai, Rene | 11. TM20 | 01:30:28 | 00:09:57,3 | 00:50:00,2 | 00:30:30,6 |
325 | Mantai, Lisa | 12. TW25 | 01:33:42 | 00:08:30,6 | 00:52:59,4 | 00:32:11,9 |
372 | Serbinek, Oliver | 37. TM35 | 01:41:43 | 00:09:58,5 | 00:55:38,3 | 00:36:06,3 |
385 | Wolf, Karl | 01:48:32 | 00:11:49,6 | 01:04:27,4 | 00:32:15,8 |
24./25. 6. 2017
Metropolmarathon Fürth
Halbmarathon
Platz | Zeit | Name | Jahrgang | AK | AK-Platz |
18 | 01:27:10 | Stefan Brendel | 1986 | M30 | 3 |
280 | 01:49:33 | Sebastian Neugebauer | 1986 | M30 | 31 |
675 | 02:06:54 | Lisa Milbradt | 1989 | W20 | 30 |
10 km Volkslauf
Platz | Zeit | Name | Jahrgang | AK | AK-Platz |
392 | 00:59:25 | Hedwig Milbradt | 1958 | W55 | 3 |
723 | 01:11:21 | Christine Sperr | 1959 | W55 | 11 |
17. 6. 2017
Salomon Zugspitz Ultratrail – Basetrail XL
Stefan Brendel, 05:04:11, 37. in der Kategorie Basetrail XL Men
30. 4. 2017
Weltkulturerbelauf Bamberg – Halbmarathon
Platz | Zeit | Name | Jahrgang | AK | AK-Platz |
102 | 01:31:32 | Stefan Brendel | 1986 | M30 | 23 |
812 | 01:50:25 | Stefan Herderich | 1982 | M35 | 153 |
1824 | 02:04:34 | Sebastian Neugebauer | 1986 | M30 | 250 |
25. 03. 2017
Erlanger Winterwaldlauf
15 km Lauf
Platz | Zeit | Name | Jahrgang |
AK | AK-Platz |
129 | 1:14:43 | Udo Milbradt | 1957 | M60 | 9. |
230 | 1:24:36 | Lisa Milbradt | 1989 | W20 | 7. |
10 km Lauf
Platz | Zeit | Name | Jahrgang | AK | AK-Platz |
27 | 0:39:17 | Stefan Brendel | 1986 | M30 | 4. |
68 | 0:42:54 | Jörg Schieder | 1978 | M35 | 14. |
158 | 0:48:24 | Sebastian Neugebauer | 1986 | M30 | 27. |
204 | 0:50:55 | Daniel Glaas | 1988 | M20 | 43. |
250 | 0:53:15 | Tanja Sauer | 1972 | W45 | 4. |
369 | 0:59:52 | Hedwig Milbradt | 1958 | W55 | 4. |
29.10.2016
FSV Bruck Jubiläumslauf
Hauptlauf 10 km
68 0:47:45 Milbradt Udo 3. M55
80 0:49:53 Milbradt Andreas 17. M20
90 0:51:50 Sauer Tanja 3. W40
93 0:52:19 Stiebing Frank 11. M45
Schülerlauf 1,7 km
4 0:06:48 Stiebing Nick 2. MU14
16.10.2016
“Lauf gegen Krebs” im Erlanger Schlossgarten
Udo Milbradt, 25 Runden
Stefan Herderich, 23 Runden
Sebastian Neugebauer, 18 Runden
Thomas Schwarz, 14 Runden
Lisa Milbradt, 10 Runden
Lena Schwarz, 8 Runden
Ralph Volleth, 7 Runden
Vera Schwarz, 4 Runden
Nadine Volleth, 4 Runden
Tim Volleth, 3 Runden
Ben Volleth, 3 Runden
Lisa Schwarz, 3 Runden